本文将由亚远景科技为大家带来ASPICE标准培训-ASPICE标准解读的相关信息。
ASPICE标准培训
1. 模型简介课程
目的 | 了解A-SPICE或ISO26262标准及其等级划分与评价,判断组织引入的价值与必要性。 | 编号 | WTI-TR-BM01 |
内容 | A-SPICE或ISO26262模型框架、重要概念、过程领域及目标,能力等级和评估准则。 | ||
学员 | 管理者、市场销售、质量工程师、开发团队 | 课时 | 3*1 小时 |
2. 范围选用课程
目的 | 理解A-SPICE或ISO26262标准及实施过程基础上,判断组织过程改进的范围与周期。 | 编号 | WTI-TR-BM02 |
内容 | 模型框架、重要概念、过程领域,能力等级和评估准则,导入的过程和实施路线图。 | ||
学员 | 管理者、过程改进组、质量工程师、开发团队 | 课时 | 6*1 小时 |
3. 模型引入课程
目的 | 在了解A-SPICE和ISO26262标准基础上,供企业判定是否及如何导入这些标准。 | 编号 | WTI-TR-BM03 |
内容 | 介绍模型框架、重要概念、过程目标,评价等级与准则;优略势及融合方案。 | ||
学员 | 管理者、过程改进组、质量工程师、开发团队 | 课时 | 8*1 小时 |
ASPICE标准解读
1. 解读SWE.1-6 过程条款 | 编号 | WTI-TR-PE01 | |
内容 | 用开发模板来解读SWE.1-6:软件需求分析、架构设计、详细设计和开发、单元验证、集成测试、合格性测试等六个软件工程过程的目的、成果、基础实践以及输出物。 | ||
前提 | 已接受《Automotive SPiCE© -模型简介课程》或增补3*1(小时) | 课时 | 7*3 小时 |
2. 解读SYS.1-5过程条款 | 编号 | WTI-TR-PE02 | |
内容 | 用开发模板来解读SYS.1-5:系统需求获取、系统需求分析,系统架构设计、系统集成测试、系统合格性测试等五个系统工程过程的目的、成果、基础实践以及输出物。 | ||
前提 | 已接受《Automotive SPiCE© -模型简介课程》或增补3*1(小时) | 课时 | 6*3 小时 |
3. 解读SUP.1/4/8/9/10过程条款 | 编号 | WTI-TR-PE03 | |
内容 | 用工作模板来解读SUP.1/4/8/9/10: 质量保证、联合评审、配置管理、问题管理、变更管理等五个支持过程的目的、成果、基础实践以及输出物。 | ||
前提 | 已接受《Automotive SPiCE© -模型简介课程》或增补3*1(小时) | 课时 | 7*2 小时 |
4. 解读MAN.3/5,ACQ.4, SPL.2过程条款 | 编号 | WTI-TR-PE03 | |
内容 | 用工作模板来解读MAN.3, ACQ.4, MAN.5, SPL.2: 项目管理、供应商监控、风险管理、产品发布等四个管理过程的目的、成果、基础实践以及输出物。 | ||
前提 | 已接受《Automotive SPiCE© -模型简介课程》或增补3*1(小时) | 课时 | 6*2 小时 |
以上就是本文将由亚远景科技为大家带来的ASPICE标准培训-ASPICE标准解读的相关信息。